Megatek VC97, 3999 Counts (3¾-stelliges), True-RMS, Auto-Range, Handmultimeter
32,99 €27,72 € inkl. MwSt.zzgl. MwSt.
Vorrätig
Kostenloser Versand
(innerhalb Deutschlands)
innerhalb von 3 Werktagen
(innerhalb Deutschlands)
Megatek VC97 Handmultimeter
Das Megatek VC97 ist ein stabiles und leistungsfähiges digitales Handmultimeter, das mit Batterie betrieben wird. Es verwendet ein LCD-Display mit 42 mm Höhe für eine klare Ablesbarkeit. Die Funktionen der Hintergrundbeleuchtung und Überlastschutz erleichtern die Bedienung.
Das Gerät bietet Funktionen zur Messung von DCV, ACV, DCA, ACA, Widerstand und Kapazität, Frequenz, Temperatur, Transistor, Diode und Durchgangstest. Es verwendet einen Dual-Integral-A/D-Wandler als Schlüsselkomponente und ist ein ausgezeichnetes Werkzeug. Es eignet sich ideal für Labor-, Industrie- und Heimgebrauch.
| Grundfunktion | Bereich | Genauigkeit |
| DC Spannung | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) |
| AC Spannung | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) |
| DC Strom | 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A | ±(1%+10) |
| AC Strom | 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10) |
| Widerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) |
| Kapazität | 10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF/100mF | ±(2.5%+20) |
| Frequenz | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz | ±(0.5%+10) |
| Celsius | -20~1000°C | ±(1.0%+5) |
| Sonderfunktionen | |
| Diode | √ |
| Transistor | √ |
| Durchgangswarner | √ |
| Low-Battery-Anzeige | √ |
| Datenspeicherung | √ |
| Automatische Abschaltung | √ |
| Analog-Balkendiagramm | √ |
| Stoßschutz | √ |
| Funktionsschutz | 1%~99% |
| Eingangsimpedanz | 10MΩ |
| Auto-Power-Off | 3 mal/s |
| Analog-Balkendiagramm | 40~400Hz |
| Stoßschutz | Auto-Ranging |
| Funktionsschutz | 3999 |
| Eingangsimpedanz | 65×35mm |
| Batterie | 3V (1.5V×2) |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben im offiziellen Datenblatt.





Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.